OEいいえ。: | 11517632426 / 11519455978 | 参照番号。: | 11517888885 |
---|---|---|---|
車の備品: | BMWのため | タイプ: | 水冷却剤ポンプ |
質: | 100%の専門テスト | 色: | 示されている |
適用: | 燃料装置 | 車モデル: | BMWシリーズ3 (E90)のため、5 (F10 F18)、7 (F01 F02 F03 F04)、X5 E70、X3 F25 |
ハイライト: | 11519455978の冷却水ポンプ,11517632426の冷却水ポンプ,11519455978の水冷却剤ポンプ |
11517632426 BMWシリーズのための11519455978の冷却水ポンプ3 5 7 X5 X3
11517632426の水冷却剤ポンプはBMWシリーズ3 (E90)のために、5 (F10 F18)、7 (F01 F02 F03 F04)、X5 E70、X3 F25合う
製品の機能:
に適当:
* BMWシリーズ3 (E90)のために…、5 (F10 F18)、7 (F01 F02 F03 F04)、X5 E70、X3 F25
OEM数:
* 11517632426/11519455978
概観
車の備品および部品番号
OEMいいえ。 | 参考. |
11517588885、11517632426,11517632426 | V20-16-0004-1、538 0192 10、BWP3002、20 94 8426、5.5074、7500024、V20160004,538 0192 10、BWP3002,20 94 8426,5.5074、7500024、V20160004 |
ノート | 年 | 作りなさい | モデル |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | 640i |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | 640i |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | xDrive 640i |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | xDrive 640i |
2018年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2018年 | BMW | 640i xDrive Granのクーペ |
2018年のBMWのためX4 3.0L (M40i) | 2018年 | BMW | X4 |
2017年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | 535i GT |
2017年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | xDrive 535i GT |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | 640i |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | 640i |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | xDrive 640i |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | xDrive 640i |
2017年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2017年 | BMW | 640i xDrive Granのクーペ |
2017年のBMW X3ガソリンのため、3.0L (35iX) | 2017年 | BMW | X3 |
2017年のBMWのためX4 3.0L (M40i) | 2017年 | BMW | X4 |
2016年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2016年 | BMW | 535i |
2016年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | 535i GT |
2016年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | xDrive 535i GT |
2016年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2016年 | BMW | xDrive 535i |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | 640i |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | 640i |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | xDrive 640i |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | xDrive 640i |
2016年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2016年 | BMW | 640i xDrive Granのクーペ |
2016年のBMW X3ガソリンのため、3.0L (35iX) | 2016年 | BMW | X3 |
2016年のBMWのためX4 3.0L、M40i | 2016年 | BMW | X4 |
2016年のBMWのためX4 3.0L、35iX | 2016年 | BMW | X4 |
2016年のBMWのためX4 3.0L、35iX | 2016年 | BMW | X4 |
2016年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2016年 | BMW | Z4 |
2016年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2016年 | BMW | Z4 |
2015年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2015年 | BMW | 535i |
2015年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | 535i GT |
2015年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | xDrive 535i GT |
2015年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2015年 | BMW | xDrive 535i |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | 640i |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | 640i |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | xDrive 640i |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | xDrive 640i |
2015年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2015年 | BMW | 640i xDrive Granのクーペ |
2015年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2015年 | BMW | 740Li |
2015年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2015年 | BMW | xDrive 740Li |
2015年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2015年 | BMW | 740i |
2015年のBMWのためX1 3.0L (35iX) | 2015年 | BMW | X1 |
2015年のBMW X3ガソリンのため、3.0L (35iX) | 2015年 | BMW | X3 |
2015年のBMWのためX4 3.0L (35iX) | 2015年 | BMW | X4 |
2015年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2015年 | BMW | Z4 |
2015年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2015年 | BMW | Z4 |
2014年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2014年 | BMW | 535i |
2014年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 535i GT |
2014年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | xDrive 535i GT |
2014年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2014年 | BMW | xDrive 535i |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 640i |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 640i |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | xDrive 640i |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | xDrive 640i |
2014年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 640i xDrive Granのクーペ |
2014年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 740Li |
2014年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | xDrive 740Li |
2014年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2014年 | BMW | 740i |
2014年のBMWのためX1 3.0L (35iX) | 2014年 | BMW | X1 |
2014年のBMWのためX3 3.0L (35iX) | 2014年 | BMW | X3 |
2014年のBMWのためX3 3.0L (35iX) | 2014年 | BMW | X3 |
2014年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2014年 | BMW | X6 |
2014年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2014年 | BMW | Z4 |
2014年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2014年 | BMW | Z4 |
2013年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 135i |
2013年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 135i |
2013年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 135is |
2013年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 135is |
2013年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Conv | 2013年 | BMW | 335i |
2013年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2013年 | BMW | 335i |
2013年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Conv | 2013年 | BMW | 335is |
2013年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2013年 | BMW | 335is |
2013年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2013年 | BMW | xDrive 335i |
2013年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 535i |
2013年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 535i GT |
2013年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | xDrive 535i GT |
2013年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | xDrive 535i |
2013年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 640i |
2013年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 640i |
2013年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 640i Granのクーペ |
2013年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 740Li |
2013年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | xDrive 740Li |
2013年のBMWのため740i (3.0L、ターボチャージ) | 2013年 | BMW | 740i |
2013年のBMWのためX1 3.0L (35iX) | 2013年 | BMW | X1 |
2013年のBMWのためX1 3.0L (35iX) | 2013年 | BMW | X1 |
2013年のBMWのためX3 3.0L (35iX) | 2013年 | BMW | X3 |
2013年のBMWのためX3 3.0L (35iX) | 2013年 | BMW | X3 |
2013年のBMWのためX3 3.0L (35iX) | 2013年 | BMW | X3 |
2013年のBMWのためX5 3.0Lのガソリン(ターボチャージ) | 2013年 | BMW | X5 |
2013年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2013年 | BMW | X6 |
2013年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2013年 | BMW | X6 |
2013年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2013年 | BMW | Z4 |
2013年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2013年 | BMW | Z4 |
2013年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2013年 | BMW | Z4 |
2012年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 135i |
2012年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 135i |
2012年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Conv | 2012年 | BMW | 335i |
2012年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2012年 | BMW | 335i |
2012年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Conv | 2012年 | BMW | 335is |
2012年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2012年 | BMW | 335is |
2012年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、(ガソリン)、Cpe | 2012年 | BMW | xDrive 335i |
2012年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 535i |
2012年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 535i GT |
2012年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | xDrive 535i GT |
2012年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | xDrive 535i |
2012年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 640i |
2012年のBMWのため640i (3.0L、ターボチャージ) | 2012年 | BMW | 640i |
2012年のBMWのため740i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2012年 | BMW | 740Li |
2012年のBMWのため740i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2012年 | BMW | 740i |
2012年のBMWのためX3 35iX | 2012年 | BMW | X3 |
2012年のBMWのためX3 35iX | 2012年 | BMW | X3 |
2012年のBMWのためX3 35iX | 2012年 | BMW | X3 |
2012年のBMWのためX3 35iX | 2012年 | BMW | X3 |
2012年のBMWのためX5 3.0Lのガソリン(ターボチャージ) | 2012年 | BMW | X5 |
2012年のBMWのためX5 3.0Lのガソリン(ターボチャージ) | 2012年 | BMW | X5 |
2012年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2012年 | BMW | X6 |
2012年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2012年 | BMW | X6 |
2012年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2012年 | BMW | Z4 |
2012年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2012年 | BMW | Z4 |
2012年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2012年 | BMW | Z4 |
2011年のBMWのためM1 (3.0Lの対のターボチャージ) | 2011年 | BMW | 1つのシリーズM |
2011年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | 135i |
2011年のBMWのため135i (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | 135i |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | 335i |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | 335i |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | 335i |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | 335is |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | 335is |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | xDrive 335i |
2011年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2011年 | BMW | xDrive 335i |
2011年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | 535i |
2011年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | 535i GT |
2011年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | xDrive 535i GT |
2011年のBMWのため535i (3.0L、ターボチャージ) | 2011年 | BMW | xDrive 535i |
2011年のBMWのため740i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2011年 | BMW | 740Li |
2011年のBMWのため740i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2011年 | BMW | 740i |
2011年のBMWのためX3 35iX | 2011年 | BMW | X3 |
2011年のBMWのためX3 35iX | 2011年 | BMW | X3 |
2011年のBMWのためX3 35iX | 2011年 | BMW | X3 |
2011年のBMWのためX5 3.0Lのガソリン(ターボチャージ) | 2011年 | BMW | X5 |
2011年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2011年 | BMW | X6 |
2011年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2011年 | BMW | X6 |
2011年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2011年 | BMW | Z4 |
2011年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2011年 | BMW | Z4 |
2011年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35is | 2011年 | BMW | Z4 |
2010年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 135i |
2010年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 135i |
2010年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 135i |
2010年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 135i |
2010年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2010年 | BMW | 335i |
2010年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2010年 | BMW | 335i |
2010年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2010年 | BMW | 335i |
2010年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2010年 | BMW | xDrive 335i |
2010年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2010年 | BMW | xDrive 335i |
2010年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 535i |
2010年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | 535i |
2010年のBMWのため535i GT (3.0L、ターボチャージ) | 2010年 | BMW | 535i GT |
2010年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | xDrive 535i |
2010年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2010年 | BMW | xDrive 535i |
2010年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2010年 | BMW | X6 |
2010年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2010年 | BMW | Z4 |
2009年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 135i |
2009年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 135i |
2009年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 135i |
2009年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 135i |
2009年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2009年 | BMW | 335i |
2009年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2009年 | BMW | 335i |
2009年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2009年 | BMW | 335i |
2009年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2009年 | BMW | xDrive 335i |
2009年のBMWのため335i (3.0L、ターボチャージ)、ガソリン | 2009年 | BMW | xDrive 335i |
2009年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 535i |
2009年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | 535i |
2009年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | xDrive 535i |
2009年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2009年 | BMW | xDrive 535i |
2009年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2009年 | BMW | X6 |
2009年のBMWのためZ4 (ロードスター)、sDrive35i | 2009年 | BMW | Z4 |
2008年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2008年 | BMW | 135i |
2008年のBMWのため135i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2008年 | BMW | 135i |
2008年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2008年 | BMW | 335i |
2008年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2008年 | BMW | 335i |
2008年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2008年 | BMW | 335i |
2008年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2008年 | BMW | 335xi |
2008年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2008年 | BMW | 335xi |
2008年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2008年 | BMW | 535i |
2008年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2008年 | BMW | 535xi |
2008年のBMWのため535i (3.0Lの対のターボチャージ) | 2008年 | BMW | 535xi |
2008年のBMWのためX6 (水ポンプ)、6シリンダー | 2008年 | BMW | X6 |
2007年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2007年 | BMW | 335i |
2007年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2007年 | BMW | 335i |
2007年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2007年 | BMW | 335i |
2007年のBMWのため335i (3.0Lの対のターボチャージのガソリン) | 2007年 | BMW | 335xi |
製品の機能:
項目いいえ。 |
ALD- 1A010000 |
パッキング: |
中立パッキングまたはカスタマイズされる |
OEいいえ: |
11517632426 / 11519455978 |
参照番号。: |
11517888885 |
保証: |
1年か50000km |
単一のパッケージのサイズ: |
17X17X32 cm |
単一の総重量: |
5.000 kg |
私達のサービス:
1. OEMの製造業の歓迎:プロダクト、パッケージ…
2. サンプル順序は受け入れた。
3. 私達は顧客プロファイルを確立し、フィードバックを、そして解決する時間以内に問題を記録する。
4. 発送の後で、私達は2日毎にプロダクトを得るまで、あなたのためのプロダクトを一度追跡する。
thegoodsを得たときに、テストはそれら、私にフィードバックを与え。問題についての質問があれば、
私達が付いている接触、私達はあなたのための方法を解決することを提供する。
5.Quality保証の方針:質問題、払い戻しの支払。
順序を置くことのより多くの情報があるように次確認しなさい
1. 照会専門の引用語句。
2.価格を、調達期間、パッキングの条件、支払の言葉等を確認しなさい。
3。私達の販売はシールが付いている形式上のインボイスを送る。
4.顧客沈殿物のための支払を作り、私達に銀行レシートを送るため。
5。私達が支払を持っていること顧客を、整理する生産を知らせたり及び推定時刻を知らせる。
6.承認のための端の生産固まりの生産プロダクト写真。また第三者の点検を整理できる。
7.顧客はバランスのための支払を作り、私達は商品を急派する。また支払の言葉バランスをに対して受け入れることができる
B/LのコピーかL/Cの支払の言葉。追跡番号を知らせ、顧客があるように状態を確認しなさい。
8.順序はそれらに満足すると商品を受け取るとき「終わり」が言うことである場合もあり。
9.質、サービス、市場のフィードバック及び提案についての私達へのフィードバック。そして私達はよりよくしてもいい。
FAQ:
Q1. パッキングのあなたの言葉は何であるか。
:通常、私達に中立箱および任意ブランド箱がある。
Q2. あなたの支払い条件は何であるか。
:沈殿物としてT/T 30%、および配達の前の70%。私達はプロダクトの写真を示す
そしてバランスを支払う前にパッケージ。
Q3. あなたの受渡し条件は何であるか。
:EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q4. あなたの受渡し時間はどうですか。
:通常、あなたの前金を受け取った後1から7日かかる。特定の受渡し時間は左右される
あなたの順序の項目そして量。
Q5. サンプルに従って作り出すことができるか。
:はい、私達はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出してもいい。私達は型および据え付け品を造ってもいい。
Q6. あなたのサンプル方針は何であるか。
:私達は在庫で準備ができた部品があれば、顧客がサンプル費用を支払わなければならなければサンプルを供給してもいい
急使は要した。
Q7. 配達の前にあなたの商品をすべてテストするか。
:はい、私達に配達の前に100%テストがある
Q8:いかに私達のビジネスを長期におよびよい関係するか。
:1。私達は良質を保ち、私達の顧客を保障する競争価格は寄与する;
2。ビジネスをし、それらを持つ友人を作るために私達はあらゆる顧客をように私達の友人および私達誠意をこめて尊重する
それらがから来てもどこで。