| OEいいえ。: | 5N0 906 093C | 参照番号。: | 5N0906093C | 
|---|---|---|---|
| 車の備品: | VWのアウディのため、 | タイプ: | 燃料ポンプの制御装置 | 
| 質: | 100%の専門テスト | 色: | 示されている | 
| 適用: | 燃料ポンプ | 車モデル: | アウディ Tiguan Q3のため | 
| ハイライト: | 5N0906093C燃料ポンプの運転者の制御モジュール,5N0906093C,Tiguan 5N1の燃料ポンプの運転者の制御モジュール | ||
Tiguan 5N1 5N2 Q3 84Bのための5N0906093C燃料ポンプの運転者の制御モジュール
Tiguan (5N1)のための5N0 906 093C燃料ポンプ配達制御装置2009-2011年Tiguan (5N2)の2012-2017 Q3 (84B) 2013-2016 Q3
 
プロダクト速い細部:
 
1.製品名:燃料ポンプの制御装置
 
2. OEいいえ: 5N0 906 093C
 
3.参照番号。:5N0906093C
 
4.保証: 1年か50000km
 
5.証明:IATFの16949:2016
 
6.パッキング:中立パッキングか顧客は要求した
概観
車の備品および部品番号
| OEMいいえ。 | 参考. | 
| 5N0 906 093C、5N0906093C、5N0906093C | 7.07796.07.0、70779607、707796070,70779607,707796070 | 
| 作りなさい | モデル | 年 | 変形 | タイプ | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | 8UB、8UG [2011-2018年の] SUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | RSの性能2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2018年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | 8UB、8UG [2011-2018年の] SUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | RSの性能2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2017年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | 8UB、8UG [2011-2018年の] SUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | RSの性能2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2016年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | RSの性能2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSI | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2013年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2013年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2013年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2013年 | ガソリンSUV | RS 2.5のquattro | 
| アウディ | Q3 | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| アウディ | Q3 | 2012年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2012年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2011年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| アウディ | Q3 | 2011年 | ガソリンSUV | 2.0 TFSIのquattro | 
| VW | Amarok | 2019年 | 2H_のS1Bの[2010-2020年の]積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2018年 | 2H_のS1Bの[2010-2020年の]積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2017年 | 2H_のS1Bの[2010-2020年の]積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2016年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2015年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2014年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2013年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2012年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2011年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Amarok | 2010年 | ガソリン積み込み | 2.0 TSI | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2018年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2017年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2016年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2015年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2014年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2013年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 2.0 TSI 4motion | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2012年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI | 
| VW | Tiguan | 2011年 | ガソリンSUV | 1.4 TSI 4motion | 


製品の機能:
 
| 項目いいえ。 | AJD-B20117 | 
| パッキング: | 中立パッキングまたはカスタマイズされる | 
| OEいいえ: | 5N0 906 093C | 
| 参照番号。: | 5N0906093C | 
| 保証: | 1年か50000km | 
| 単一のパッケージのサイズ: | 17X17X32 cm | 
| 単一の総重量: | 1.000 kg | 
 
利点
 
1.いろいろ燃料ポンプのための専門の製造業者、燃料ポンプアセンブリ、燃料フィルター、
オイルの水平なセンサー、イグニション・コイル、点火プラグ、注入器および水温センサーのect。
2.工場price&の本物の質
3. OEMを受け入れることは順序をカスタマイズした
4.試験順序は利用できる
5。 プロダクトのほとんどは在庫にある
6.サンプルは3-7日供給できる
7.私達があなたの照会を得る場合の敏速な応答
8.完全なaftersaleサービス
9.速い配達
 
FAQ:
Q1.私は燃料ポンプアセンブリのためのサンプル発注があってもいいか。
:はい、私達は質をテストし、点検するためにサンプル順序を歓迎する。混合されたサンプルは受諾可能である。
 
Q2.調達期間についての何か。
:大量生産のために、8-10仕事日準備するサンプルのための3-5日。
 
Q3.順序のためのMOQの限界があるか。
:MOQは6pcsの標準的なカートンのパックである。
 
Q4.いかに着くために商品をそしてどの位それ取る出荷するか。
:DHL、UPS、Federal ExpressまたはTNTによって出荷するかまたは示した。それは郡のほとんどに着くために4-7daysを取る。任意をまた出荷する航空会社および海。
 
Q5.進む方法順序か。
:初めに私達にあなたの条件か適用を知らせなさい。2番目に私達はあなたの条件に従って引用する。3番目に顧客はサンプルを確認し、場所は形式的な順序のために沈殿する。第四に私達は生産を整理する。
 
Q6.それはプロダクトで私のロゴを印刷することは良いか。
:問題無しのプロダクト、プロダクト状態に基づいて場所の前にそのうちのいくつかのはいほとんどは細部を順序確認する。
 
Q7:プロダクトのために保証する提供するか。
:はい、私達は私達のプロダクトに1つの年か50000kmの保証を提供する。